<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>Conseils pratiques, Infos, Actualites et Medias</title>
	<link>http://www.planetconseils.com/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>Conseils pratiques, Infos, Actualites et Medias</title>
		<url>http://www.planetconseils.com/files.php?file=</url>
		<link>http://www.planetconseils.com/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Meilleurs sites d&#039;investissements en ligne</title>
						<link>http://www.planetconseils.com/actualites_nouvelles-conseils/finance/meilleurs_sites_d_investissements_en_ligne.html</link>
						<category>Finance</category>
						<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 12:42:00 -0500</pubDate>
						<description>La crise économique actuelle semble bouleverser les habitudes de consommations des investisseurs et des gens qui s&amp;#039;intéressent au monde boursier.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Bombardier a atteint un sommet en Bourse depuis 2004 .</title>
						<link>http://www.planetconseils.com/actualites_nouvelles-conseils/finance/705.html</link>
						<category>Finance</category>
						<pubDate>Tue, 20 May 2008 14:33:00 -0400</pubDate>
						<description>Le titre de Bombardier a finalement terminé la journée Ã  un sommet de 7,67$, en hausse de 1,46% sur le prix de clôture de vendredi. Plus de 13 millions d&amp;#039;actions ont changé de mains durant la journée.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Wall Street s&#039;envole, croyant aux remèdes de la Fed contre la crise</title>
						<link>http://www.planetconseils.com/actualites_nouvelles-conseils/finance/wall_street.html</link>
						<category>Finance</category>
						<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 14:21:00 -0400</pubDate>
						<description>La Bourse de New York a terminé en forte hausse mardi, enthousiasmée par la décision de la Réserve fédérale (Fed) de baisser son principal taux directeur Ã  2,25% pour lutter contre la crise financière: le Dow Jones a gagné 3,51% et le Nasdaq a pris 4,19%. 
</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Alitalia accepte la proposition de rachat d&#039;Air France KLM</title>
						<link>http://www.planetconseils.com/actualites_nouvelles-conseils/finance/alitalia.html</link>
						<category>Finance</category>
						<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 09:59:00 -0400</pubDate>
						<description>PARIS - Le conseil d&amp;#039;administration d&amp;#039;Alitalia a approuvé Ã  l&amp;#039;unanimité la proposition d&amp;#039;Air France-KLM de prise de contrôle de la compagnie aérienne italienne au terme d&amp;#039;une réunion marathon qui s&amp;#039;est achevée tard dans la nuit de samedi Ã  dimanche Ã  Rome, a annoncé dimanche matin Air France-KLM dans un communiqué.
</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marchés: Dégringolade boursière</title>
						<link>http://www.planetconseils.com/actualites_nouvelles-conseils/finance/marches_degringolade_boursiere.html</link>
						<category>Finance</category>
						<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 05:23:00 -0400</pubDate>
						<description>La débâcle de la banque d&amp;#039;affaires Bear Stearns et la forte baisse du dollar américain font plonger les principales places boursières du monde. Le TSX perd plus de 1,5 %.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Le dollar en chute libre</title>
						<link>http://www.planetconseils.com/actualites_nouvelles-conseils/finance/dollar_americain.html</link>
						<category>Finance</category>
						<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 05:32:00 -0400</pubDate>
						<description>L&amp;#039;euro a dépassé pour la première fois jeudi les 1.56$. Le billet vert est passé sous les 100 yens pour la première fois en 12 ans.
</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Air France-KLM : le résultat d&#039;exploitation en hausse au T3</title>
						<link>http://www.planetconseils.com/actualites_nouvelles-conseils/finance/france_klm.html</link>
						<category>Finance</category>
						<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 07:02:00 -0500</pubDate>
						<description>Le repli du bénéfice net est dû Ã  un effet de base négatif. Selon Bloomberg, le groupe compte investir dans l&amp;#039;entité issue d&amp;#039;une fusion entre Delta et Northwest Airlines.
</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Renault: le bénéfice en baisse de plus de 7% en 2007</title>
						<link>http://www.planetconseils.com/actualites_nouvelles-conseils/finance/renault.html</link>
						<category>Finance</category>
						<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 06:56:00 -0500</pubDate>
						<description>La moindre contribution de Nissan a pesé sur les résultats.
Carlos Ghosn se montre confiant. Lors de la présentation des résultats annuels jeudi, le président de Renault a indiqué que le groupe est «en ligne pour réussir Renault Contrat 2009». La marge opérationnelle du groupe s&amp;#039;est établie en 2007 au-delÃ  des objectifs. Elle a progressé de 27.4% sur un an, pour atteindre 3.3% du chiffre d&amp;#039;affaires. A périmètre constant, les ventes se sont accrues de 1.8% sur un an, Ã  40.682 milliards d&amp;#039;euros.

</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Total reste la star française des profits</title>
						<link>http://www.planetconseils.com/actualites_nouvelles-conseils/finance/total.html</link>
						<category>Finance</category>
						<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 06:51:00 -0500</pubDate>
						<description>La major a dégagé 12,2 milliards de bénéfices et annonce un accroissement de ses investissements.
</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Sanofi Aventis résiste Ã  la crise</title>
						<link>http://www.planetconseils.com/actualites_nouvelles-conseils/finance/sanofi_aventis.html</link>
						<category>Finance</category>
						<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 04:32:00 -0500</pubDate>
						<description>Le laboratoire dégage 7 milliards d&amp;#039;euros de profits grâce Ã  la réduction des coûts et au sursis du Plavix aux États-Unis. Sanofi Aventis maintient sa rentabilité dans un environnement difficile</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>PSA quintuple son bénéfice net en 2007</title>
						<link>http://www.planetconseils.com/actualites_nouvelles-conseils/finance/psa.html</link>
						<category>Finance</category>
						<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 04:25:00 -0500</pubDate>
						<description>Le résultat net de PSA s&amp;#039;élève Ã  885 millions d&amp;#039;euros, contre 183 millions d&amp;#039;euros un an plus tôt.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marche asiatique:  l&#039;Asie partagée</title>
						<link>http://www.planetconseils.com/actualites_nouvelles-conseils/finance/marche_asiatique.html</link>
						<category>Finance</category>
						<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 04:13:00 -0500</pubDate>
						<description>Les marchés asiatiques connaissent une séance mitigée, alors que la Bourse chinoise a rouvert, après une semaine de clôture.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Comment faire son budget</title>
						<link>http://www.planetconseils.com/actualites_nouvelles-conseils/finance/comment_faire_son_budget.html</link>
						<category>Finance</category>
						<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 21:23:00 -0500</pubDate>
						<description>Il faut bien gérer ses finances intéligemment surtout quand on n&amp;#039;a pas beaucoup d&amp;#039;argent. Le meilleur outil de gestion demeure incontestablement le budget.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Les pdg les mieux payés font 218 fois le salaire moyen</title>
						<link>http://www.planetconseils.com/actualites_nouvelles-conseils/finance/salaire-moyen.html</link>
						<category>Finance</category>
						<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 14:43:00 -0500</pubDate>
						<description>Selon une nouvelle étude des salaires publiée mardi par le Centre canadien de politiques alternatives, les 100 pdg de sociétés cotées en bourse les plus rémunérés gagnent en moyenne 8 528 000 $ par année, comparativement Ã  38 998 $ pour les salariés canadiens moyens qui ne sont pas chefs d&amp;#039;entreprise. 
</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Aide et conseils financiers</title>
						<link>http://www.planetconseils.com/actualites_nouvelles-conseils/finance/45.html</link>
						<category>Finance</category>
						<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 23:51:00 -0500</pubDate>
						<description>Assurance, Marche Boursier, credit immobilier, gestion de protefeuille, pret,</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Le dollar canadien vient d&#039;établir un sommet historique contre le dollar américain.</title>
						<link>http://www.planetconseils.com/actualites_nouvelles-conseils/finance/dollar_canadien_bourse_argent.html</link>
						<category>Finance</category>
						<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 18:12:00 -0400</pubDate>
						<description>Ce taux de vendredi est un record pour la valeur du dollar depuis son premier flottement (au lieu d&amp;#039;un régime de taux fixes) en 1950.

C&amp;#039;est  la force de l&amp;#039;économie et du bas taux de chômage qui espliquent cette montée du  dollar canadien au sommet.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Régime Enregistré Épargne Retraite (REER)</title>
						<link>http://www.planetconseils.com/actualites_nouvelles-conseils/finance/9.html</link>
						<category>Finance</category>
						<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 00:39:00 -0400</pubDate>
						<description>Le REÉR, Régime Enregistré d'Épargne-Retraite est un abri fiscal Il vous permet de réaliser une croissance de votre actif Ã  l'abri de l'impôt en prévision de vous bâtir un capital pour la retraite.

</description>
					</item>
				
			
		
<description>Conseils pratiques, Infos, Actualites et Medias</description>
</channel>
</rss>